

产品简介: LWGY型涡轮流量传感器是一种精密流量测量仪表,与相应的流量积算仪表配套可用于测量液体的流量和总量。广泛用于石油、化工、冶金、科研等领域的计量、控制系统。配
立即咨询| 仪表口径(mm) | 正常流量范围(m3/h) | 扩展流量范围(m3/h) | 常规耐受压力(MPa) | 特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式) |
| DN 4 | 0.04~0.25 | 0.04~0.4 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 6 | 0.1~0.6 | 0.06~0.6 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 10 | 0.2~1.2 | 0.15~1.5 | 6.3 | 12、16、25 |
| DN 15 | 0.6~6 | 0.4~8 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 20 | 0.8~8 | 0.45~9 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 25 | 1~10 | 0.5~10 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 32 | 1.5~15 | 0.8~15 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 40 | 2~20 | 1~20 | 6.3、2.5(法兰) | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 50 | 4~40 | 2~40 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 65 | 7~70 | 4~70 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 80 | 10~100 | 5~100 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 100 | 20~200 | 10~200 | 2.5 | 4.0、6.3、12、16、25 |
| DN 125 | 25~250 | 13~250 | 1.6 | 2.5、4.0 |
| DN 150 | 30~300 | 15~300 | 1.6 | 2.5、4.0 |
| DN 200 | 80~800 | 40~800 | 1.6 | 2.5、4.0 |
| 型 号 | 说 明 | |||||||
|
LWGY |
□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | |
|
公称 通径 |
4 | 4mm | ||||||
| 6 | 6mm | |||||||
| 10 | 10mm | |||||||
| 15 | 15mm | |||||||
| 20 | 20mm | |||||||
| 25 | 25mm | |||||||
| 32 | 32mm | |||||||
| 40 | 40mm | |||||||
| 50 | 50mm | |||||||
| 65 | 65mm | |||||||
| 80 | 80mm | |||||||
| 100 | 100mm | |||||||
| 125 | 125mm | |||||||
| 150 | 150mm | |||||||
| 200 | 200mm | |||||||
| 类 型 | N | 传感器型:+12V或24V供电,输出三线制脉冲信号 | ||||||
| A | 变送器型:+24V供电,输出二线制4~20mA | |||||||
| B | 智能型:锂电池供电,现场显示无信号输出 | |||||||
| C | 智能型:+24V供电,现场显示并输出二线制4~20mA | |||||||
| C1 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有RS486通讯协议 | |||||||
| C2 | 智能型:+24V供电,现场显示并带有HART通讯协议 | |||||||
| 精度等级 | 05 | 0.5级 | ||||||
| 10 | 1.0级 | |||||||
| 02 | 0.2级(协商订货,生产周期较长) | |||||||
|
涡 轮 类 型 |
W | 扩展测量范围 | ||||||
| S | 标准测量范围 | |||||||
| 材 质 | S | 304不锈钢 | ||||||
| L | 316(L)不锈钢 | |||||||
| 防 爆 | N | 非防爆型 | ||||||
| E | 防爆型,ExdⅡBT6 | |||||||
| 压力等级 | N | 常规 | ||||||
| H(x) | 高压 | |||||||